Al falta del enfrentamiento entre el UCAM Murcia y el Caja de Burgos que no se pudo disputar al no poder desplazarse el equipo castellanoleonés, la jornada no ha dejado grandes cambios en la clasificación. Uno de los partidos más interesantes fue el CajaSur Priego frente a Borges Grup Vall que acabó con una ajustada victoria de los andaluces por 3 a 2. El Bombons Blasi Olesa acortó distancias en la clasificación al vencer en casa por 3 a 0 al Cartagena mientras que Arteal, San Sebastián de los Reyes y CajaGranada cumplieron lo previsto y derrotaron a los tres últimos clasificados, Adelfamar Cártama, Vincos Espacio Vital y Falcons de Sabadell respectivamente. En este último destacar el esperado debut de Li Dan Dan que por fin puedo aterrizar en tierras catalanas y disputar su primer partido.
La clasificación sigue liderada por CajaGranada y CajaSur empatados a puntos a la espera de la próxima en la que los cordobeses visitarán la capital de la Alhambra.
Fuente Prensa rfetm
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | CAJAGRANADA | 13 | 12 | 1 | 38 | 12 | 24 |
2 | CAJASUR - PRIEGO T.M. | 13 | 12 | 1 | 37 | 11 | 24 |
3 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 12 | 9 | 3 | 30 | 16 | 18 |
4 | ARTEAL - SANTIAGO | 13 | 9 | 4 | 30 | 19 | 18 |
5 | FLOYMAPE - UCAM CARTAGENA | 12 | 8 | 4 | 29 | 23 | 16 |
6 | BOMBONS BLASI-C.T.T. OLESA | 13 | 7 | 6 | 27 | 21 | 14 |
7 | BORGES - GRUP VALL | 13 | 6 | 7 | 29 | 27 | 12 |
8 | CAJA DE BURGOS | 12 | 5 | 7 | 19 | 26 | 10 |
9 | UCAM - MURCIA | 11 | 4 | 7 | 15 | 26 | 8 |
10 | ADELFAMAR CARTAMA | 13 | 2 | 11 | 19 | 35 | 4 |
11 | A.D. VINCIOS-ESPACIO VITAL | 12 | 1 | 11 | 7 | 34 | 2 |
12 | CLUB FALCONS SABADELL | 13 | 0 | 13 | 9 | 39 | 0 |
Fuente Prensa rfetm
Pódemos ser los primeros , aúpa nuestro cajsur PRIEGO, somos los mejores la afición esta con vosotros hay raza para ganar ,viva PRIEGO...
ResponderEliminar